ĐÔ LA MỸ · BÁN RA · VIETCOMBANK
26.020
— 0 (+0,00%) so với đầu ngày
đồng · niêm yết lúc 27/10 lúc 14:17
Diễn biến đô la Mỹ hôm nay
Đường nét đứt là giá đầu ngày
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/10/2026
Tỷ giá đô la hôm nay bao nhiêu?
Tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank ngày 28/10/2026: mua chuyển khoản 25.640 đồng, bán ra 26.020 đồng. Bảng gồm 20 ngoại tệ, cập nhật theo nguồn chính thức của ngân hàng.
Giá vàng thế giới được quy đổi ra tiền Việt theo đúng tỷ giá trong bảng này.
Mở bảng vàng thế giới →| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| AUDAUSTRALIAN DOLLAR | 17.849,38 | 18.421,52 |
| CADCANADIAN DOLLAR | 18.139,94 | 18.721,4 |
| CHFSWISS FRANC | 30.718,25 | 31.702,89 |
| CNYYUAN RENMINBI | 3.813,69 | 3.935,94 |
| DKKDANISH KRONE | 3.787,52 | 3.932,45 |
| EUREURO | 28.382,07 | 29.580,41 |
| GBPPOUND STERLING | 33.888,66 | 34.974,92 |
| HKDHONGKONG DOLLAR | 3.232,44 | 3.356,13 |
| INRINDIAN RUPEE | 269,86 | 281,49 |
| JPYYEN | 159,24 | 168,51 |
| KRWKOREAN WON | 18,74 | 20,33 |
| KWDKUWAITI DINAR | 83.354,73 | 87.397,22 |
| MYRMALAYSIAN RINGGIT | 6.254,15 | 6.390,38 |
| NOKNORWEGIAN KRONER | 2.716,09 | 2.831,33 |
| RUBRUSSIAN RUBLE | 303,37 | 335,82 |
| SARSAUDI RIAL | 6.843,31 | 7.138,02 |
| SEKSWEDISH KRONA | 2.542,52 | 2.650,4 |
| SGDSINGAPORE DOLLAR | 19.831,03 | 20.507,67 |
| THBTHAILAND BAHT | 749,3 | 781,09 |
| USDUS DOLLAR | 25.640 | 26.020 |
Nguồn: Vietcombank · đồng Việt Nam · giá này giữ từ 27/10 lúc 14:17
Tỷ giá đô la theo ngày · 31 ngày
Mỗi điểm là giá cuối ngày · từ 28/09 tới 28/10 · đường nét đứt là ngày đầu