ĐÔ LA MỸ · BÁN RA · VIETCOMBANK
26.160
— 0 (+0,00%) so với đầu ngày
đồng · niêm yết lúc 10:40:10
Diễn biến đô la Mỹ hôm nay
Đường nét đứt là giá đầu ngày
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 09/09/2026
Tỷ giá đô la hôm nay bao nhiêu?
Tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank ngày 09/09/2026: mua chuyển khoản 25.780 đồng, bán ra 26.160 đồng. Bảng gồm 20 ngoại tệ, cập nhật theo nguồn chính thức của ngân hàng.
Giá vàng thế giới được quy đổi ra tiền Việt theo đúng tỷ giá trong bảng này.
Mở bảng vàng thế giới →| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| AUDAUSTRALIAN DOLLAR | 18.459,97 | 19.051,53 |
| CADCANADIAN DOLLAR | 18.560,07 | 19.154,84 |
| CHFSWISS FRANC | 31.602,6 | 32.615,31 |
| CNYYUAN RENMINBI | 3.811,8 | 3.933,95 |
| DKKDANISH KRONE | 3.966,75 | 4.118,51 |
| EUREURO | 29.727,15 | 30.982,03 |
| GBPPOUND STERLING | 34.614,37 | 35.723,59 |
| HKDHONGKONG DOLLAR | 3.250,68 | 3.375,04 |
| INRINDIAN RUPEE | 272,34 | 284,07 |
| JPYYEN | 164,85 | 174,46 |
| KRWKOREAN WON | 18,64 | 20,23 |
| KWDKUWAITI DINAR | 84.216,88 | 88.300,45 |
| MYRMALAYSIAN RINGGIT | 6.315,12 | 6.452,63 |
| NOKNORWEGIAN KRONER | 2.760,54 | 2.877,65 |
| RUBRUSSIAN RUBLE | 287,89 | 318,69 |
| SARSAUDI RIAL | 6.878,79 | 7.174,96 |
| SEKSWEDISH KRONA | 2.654,38 | 2.766,98 |
| SGDSINGAPORE DOLLAR | 20.200,36 | 20.889,44 |
| THBTHAILAND BAHT | 774,47 | 807,32 |
| USDUS DOLLAR | 25.780 | 26.160 |
Nguồn: Vietcombank · đồng Việt Nam · giá này giữ từ 10:40:10