VÀNG MIẾNG SJC · BÁN RA
14.200
— 0 (+0,00%) so với đầu ngày
nghìn đ/chỉ · niêm yết lúc 27/10 lúc 14:48
Diễn biến vàng SJC hôm nay
Đường nét đứt là giá đầu ngày
Bảng giá vàng hôm nay 28/10/2026
Giá vàng hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng miếng SJC ngày 28/10/2026 là 13.900 nghìn đồng/chỉ mua vào và 14.200 nghìn đồng/chỉ bán ra, chênh lệch 300 nghìn đồng. Bảng cập nhật tự động 15 phút một lần từ PNJ.
Muốn biết vàng trong nước đang cao hơn thế giới bao nhiêu? Xem bảng quy đổi ra tiền Việt.
Mở bảng vàng thế giới →Nhìn nhanh
| Loại | Giá · biến động | |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJCnghìn đ/chỉ | 14.200— 0 (+0,00%) | |
| Nhẫn trơn PNJnghìn đ/chỉ | 14.060— 0 (+0,00%) | |
| Vàng thế giớiUSD/oz | 4.062,30▲ 2,50 (+0,06%) |
Bảng giá vàng PNJ đầy đủ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 13.900 | 14.200 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.760 | 14.060 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.760 | 14.060 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 13.760 | 14.060 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 13.760 | 14.060 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.350 | 13.800 |
| Vàng nữ trang 999 | 13.336 | 13.786 |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.070 | 13.690 |
| Vàng nữ trang 99 | 13.042 | 13.662 |
| Vàng 916 (22K) | 12.021 | 12.641 |
| Vàng 750 (18K) | 9.360 | 10.350 |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.394 | 9.384 |
| Vàng 650 (15.6K) | 7.980 | 8.970 |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.428 | 8.418 |
| Vàng 585 (14K) | 7.083 | 8.073 |
| Vàng 416 (10K) | 4.751 | 5.741 |
| Vàng 375 (9K) | 4.185 | 5.175 |
| Vàng 333 (8K) | 3.605 | 4.595 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 12.800 | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 12.498 | — |
Nguồn: PNJ · nghìn đồng mỗi chỉ · giá này giữ từ 27/10 lúc 14:48
Mua loại nào mất ít nhất khi bán lại?
Mua Vàng miếng SJC 999.9 thì vừa mua đã mất 2,1%, còn Vàng 333 (8K) mất 21,5%. Cùng bỏ tiền mua một lượng, chọn loại sau tốn thêm 6.900.000 đồng ngay lúc mua. Chênh lệch của vàng miếng SJC hôm nay ngang thường lệ (2,1% theo 50 ngày trước).
| Loại vàng | Chênh | Mất ngay |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 300 | 2,1% |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 300 | 2,1% |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 300 | 2,1% |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 300 | 2,1% |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 300 | 2,1% |
| Vàng nữ trang 999.9 | 450 | 3,3% |
| Vàng nữ trang 999 | 450 | 3,3% |
| Vàng nữ trang 9920 | 620 | 4,5% |
| Vàng nữ trang 99 | 620 | 4,5% |
| Vàng 916 (22K) | 620 | 4,9% |
| Vàng 750 (18K) | 990 | 9,6% |
| Vàng 680 (16.3K) | 990 | 10,5% |
| Vàng 650 (15.6K) | 990 | 11,0% |
| Vàng 610 (14.6K) | 990 | 11,8% |
| Vàng 585 (14K) | 990 | 12,3% |
| Vàng 416 (10K) | 990 | 17,2% |
| Vàng 375 (9K) | 990 | 19,1% |
| Vàng 333 (8K) | 990 | 21,5% |
Cột «chênh» là khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra, tính bằng nghìn đồng mỗi chỉ. Cột «mất ngay» là khoảng đó so với giá bán — phần bạn chịu nếu mua rồi bán lại ngay. Nguồn PNJ, cập nhật tự động 15 phút một lần.
Vàng SJC đang cách đỉnh bao nhiêu?
Vàng miếng SJC đang thấp hơn đỉnh 1 năm 25,3%, và một năm qua giảm 4,8% (258 ngày có giao dịch).
| Mốc | Giá | Khi nào |
|---|---|---|
| Đỉnh 1 năm | 189,70 | ngày 29/01/2026 |
| Đáy 1 năm | 136,00 | ngày 11/06/2026 |
Đơn vị triệu đồng/lượng · lịch sử 258 ngày giao dịch từ 27/10/2025. Số ở khối này lấy theo giá niêm yết TẠI CÔNG TY SJC, nên lệch nhẹ so với bảng giá phía trên — hai nơi dùng hai thước đo khác nhau, cố ý không trộn vào một đường.
Giá vàng SJC theo ngày · 31 ngày
Mỗi điểm là giá cuối ngày · từ 28/09 tới 28/10 · đường nét đứt là ngày đầu