VÀNG MIẾNG SJC · BÁN RA
14.540
▼ 120 (-0,82%) so với đầu ngày
nghìn đ/chỉ · niêm yết lúc 08:39:56
Diễn biến vàng SJC hôm nay
Đường nét đứt là giá đầu ngày
Bảng giá vàng hôm nay 09/09/2026
Giá vàng hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng miếng SJC ngày 09/09/2026 là 14.240 nghìn đồng/chỉ mua vào và 14.540 nghìn đồng/chỉ bán ra, chênh lệch 300 nghìn đồng. Bảng cập nhật tự động 15 phút một lần từ PNJ.
Nhìn nhanh
| Loại | Giá · biến động | |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJCnghìn đ/chỉ | 14.540▼ 120 (-0,82%) | |
| Nhẫn trơn PNJnghìn đ/chỉ | 14.540▼ 120 (-0,82%) | |
| Vàng thế giớiUSD/oz | 4.393,90▼ 6,20 (-0,14%) |
Muốn biết vàng trong nước đang cao hơn thế giới bao nhiêu? Xem bảng quy đổi ra tiền Việt.
Mở bảng vàng thế giới →Bảng giá vàng PNJ đầy đủ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 14.240 | 14.540 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.200 | 14.540 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.200 | 14.540 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 14.200 | 14.540 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 14.200 | 14.540 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.990 | 14.490 |
| Vàng nữ trang 999 | 13.976 | 14.476 |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.754 | 14.374 |
| Vàng nữ trang 99 | 13.725 | 14.345 |
| Vàng 916 (22K) | 12.653 | 13.273 |
| Vàng 750 (18K) | 9.878 | 10.868 |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.863 | 9.853 |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.429 | 9.419 |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.849 | 8.839 |
| Vàng 585 (14K) | 7.487 | 8.477 |
| Vàng 416 (10K) | 5.038 | 6.028 |
| Vàng 375 (9K) | 4.444 | 5.434 |
| Vàng 333 (8K) | 3.835 | 4.825 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 13.530 | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 13.270 | — |
Nguồn: PNJ · nghìn đồng mỗi chỉ · giá này giữ từ 08:39:56