Giá bạc miếng Phú Quý tháng 10/2026
Tháng 10/2026 giá bạc miếng Phú Quý lên hay xuống?
Trong tháng 10/2026, bạc miếng Phú Quý giảm 448,000 đồng mỗi lượng (-20,29%), từ 2.208.000 lên 1.760.000. Cao nhất 2.232.000, thấp nhất 1.760.000, trung bình 2.067.929. Số liệu gom từ 28 ngày đã ghi.
Diễn biến trong tháng · 28 ngày
Mỗi điểm là giá cuối ngày · đường nét đứt là ngày đầu tháng
Xem giá mới nhất hôm nay, cập nhật 15 phút một lần.
Mở bảng giá hôm nay →Bảng giá từng ngày
| Ngày | Giá | So hôm trước |
|---|---|---|
| 01/10 | 2.208.000 | — |
| 02/10 | 2.214.000 | ▲ 6.000 |
| 03/10 | 2.192.000 | ▼ 22.000 |
| 04/10 | 2.192.000 | — |
| 05/10 | 2.232.000 | ▲ 40.000 |
| 06/10 | 2.218.000 | ▼ 14.000 |
| 07/10 | 2.171.000 | ▼ 47.000 |
| 08/10 | 2.127.000 | ▼ 44.000 |
| 09/10 | 2.165.000 | ▲ 38.000 |
| 10/10 | 2.181.000 | ▲ 16.000 |
| 11/10 | 2.181.000 | — |
| 12/10 | 2.170.000 | ▼ 11.000 |
| 13/10 | 2.158.000 | ▼ 12.000 |
| 14/10 | 2.103.000 | ▼ 55.000 |
| 15/10 | 2.068.000 | ▼ 35.000 |
| 16/10 | 2.084.000 | ▲ 16.000 |
| 17/10 | 2.051.000 | ▼ 33.000 |
| 18/10 | 2.051.000 | — |
| 19/10 | 2.066.000 | ▲ 15.000 |
| 20/10 | 2.031.000 | ▼ 35.000 |
| 21/10 | 2.035.000 | ▲ 4.000 |
| 22/10 | 1.972.000 | ▼ 63.000 |
| 23/10 | 1.899.000 | ▼ 73.000 |
| 24/10 | 1.897.000 | ▼ 2.000 |
| 25/10 | 1.897.000 | — |
| 26/10 | 1.819.000 | ▼ 78.000 |
| 27/10 | 1.760.000 | ▼ 59.000 |
| 28/10 | 1.760.000 | — |
Đơn vị: đồng mỗi lượng · giá lấy vào cuối mỗi ngày · số liệu tham khảo
Đọc bảng này thế nào?
Cột Giá là mức chốt lại vào cuối ngày hôm đó. Cột So hôm trước cho biết ngày đó nhích lên hay xuống bao nhiêu so với ngày liền trước — nhìn cột này là thấy ngay những ngày giá nhảy mạnh.
Khoảng cách giữa mức cao nhất 2.232.000 và thấp nhất 1.760.000 trong tháng là 472.000 đồng mỗi lượng — con số này cho biết tháng đó biến động nhiều hay ít.
Muốn tính số tiền theo lượng hay gram, dùng công cụ quy đổi.